POLO FEMME
La taille standard fait référence aux mesures courantes et universelles pour tous les vêtements prêt-à-porter du quotidien. Nous recommandons de choisir votre taille habituelle.
Pour connaître votre taille :- Sélectionnez un t-shirt qui vous va parfaitement en termes de taille.
- Mesurez-le à plat.
- Reportez-vous au tableau de tailles ci-dessous pour trouver la correspondance exacte.
| Hauteur point d'épaule (1)* | Demi-tour de poitrine (2)* | Demi-tour bas (3)* | Longueurs de manches (4)* | |
| XS | 61.0 | 44.0 | 45.5 | 17.6 |
| S | 62.5 | 46.5 | 48.0 | 18.3 |
| M | 64.0 | 49.0 | 50.5 | 19.0 |
| L | 65.5 | 51.5 | 53.0 | 19.7 |
| XL | 67.0 | 54.0 | 55.5 | 20.4 |
| 2XL | 68.5 | 56.5 | 58.0 | 21.1 |
*Mesures exprimées en CM. Tolérance de fabrication 1CM.

Suivez ces étapes pour être sûr de commander la bonne taille !